Gospodarcza strefa biznesu     Fotogaleria      Księga gości      Wiklina      Przetargi      Projekty unijne 
Strona główna      Aktualności      Gmina      Miasto      Samorząd      Strategia      Miasto zaprzyjaźnione 
 
 
 
 
Drogi i szlaki komunikacyjne
Sieć dróg na terenie gminy jest bardzo dobrze rozwinięta. Tworzą ją następujące drogi:
  • krajowe o łącznej długości 15 km
  • wojewódzkie o łącznej długości 4,1 km
  • powiatowe o łącznej długości 21,8 km
  • gminne o łącznej długości 41,3 km

Podstawowy układ komunikacyjny tworzą: droga krajowa Lipnik-Przemyśl oraz drogi wojewódzkie relacji Cieszanów - Kopki oraz Bojanów - Kopki. Pozostałe drogi (powiatowe i gminne) mają charakter lokalny, obsługując przyległe otoczenie uzupełniają układ podstawowy.

Przez teren gminy i miasta przechodzi linia kolejowa relacji Rozwadów - Przeworsk, zelektryfikowana w roku 1990.

W celu poprawy warunków transportu i bezpieczeństwa ruchu w mieście i gminie zakłada się modernizację całego systemu drogowego.

Sieć dróg na terenie gminy i miasta Rudnik nad Sanem
Lp. Nr drogi Nazwa drogi/relacje
Długość w km
Ogółem w tym o nawierzchni ulepszonej
Drogi krajowe
1. 862 Lipnik-Przemyśl 15,000 15,000
Razem drogi krajowe 15,000 15,000
Drogi wojewódzkie
2. 861 Bojanów - Kopki 3,200 3,200
3. 863 Kopki - Cieszanów 0,900 0,900
Razem drogi wojewódzkie 4,100 4,100
Drogi powiatowe
4. Ulanów - Rudnik nad Sanem 2,243 2,243
5. Bieliny - Rudnik nad Sanem 1,000 1,000
6. Rudnik nad Sanem - Kończyce 1,475 1,475
7. od drogi 862 - Przędzel 4,505 4,505
8. Nowa Wieś - Przędzel 1,102 1,102
9. Rudnik nad Sanem ul. Sandomierska 1,435 1,435
10. Rudnik nad Sanem ul. Rynek 0,608 0,608
11. Rudnik nad Sanem ul. Mickiewicza 0,665 0,665
12. Rudnik nad Sanem ul. Rzeszowska 5,231 5,231
13. Rudnik nad Sanem ul. Sienkiewicza 0,468 0,468
14. Rudnik nad Sanem ul. Kilińskiego 0,759 0,759
15. Rudnik nad Sanem ul. Kończycka 1,068 1,068
16. Rudnik nad Sanem ul. Grunwaldzka 0,779 0,779
17. Rudnik nad Sanem ul. Chopina 0,500 0,500
Razem drogi powiatowe 21,838 21,838
Drogi Gminne
18. Przędzel - Stróża 1,500 0
19. Przędzel ul. 3-go Maja 0,400 0,400
20. Przędzel ul. Nowe Osiedle 0,600 0,600
21. Przędzel ul. Armii Krajowej 3,400 0,500
22. Przędzel - Borowina - Stróża 4,100 4,100
23. Chałupki ul. Kościelna 1,000 0
24. Chałupki ul. Wiśniowa 0,700 0,700
25. Kopki ul. Zagrody 2,100 0,500
26. Kopki ul. Podborze 1,900 0,600
27. Kopki ul. Górka - Olszyna 1,000 1,000
28. Kopki ul. Komorniki 0,400 0
29. Kopki ul. Kąty 0,500 0
Rudnik nad Sanem - miasto
30. ul. Błonie 0,100 0,100
31. ul. Wrzosowa 0,100 0
32. ul. Wyszyńskiego 0,200 0,200
33. ul. Daszyńskiego 0,500 0,500
34. ul. Dąbrowskiego 0,800 0,800
35. ul. Dworcowa 0,200 0,200
36. ul. Czarneckiego 1,200 0
37. ul. Głowackiego 0,500 0
38. ul. Górka 0,500 0,500
39. ul. Piłsudskiego 0,700 0,700
40. ul. Batorego 0,300 0
41. ul. Hernicha 0,300 0,300
42. ul. Hompescha 0,200 0,200
43. ul. Konopnickiej 1,500 1,500
44. ul. Kopernika 0,400 0
45. ul. Kordeckiego 1,500 1,100
46. ul. Kosynierów 0,200 0
47. ul. Koszykarska 0,200 0,200
48. ul. Kościuszki 1,300 1,300
49. ul. A. Asnyka 0,100 0,100
50. ul. Tysiąclecia 0,200 0,200
51. ul. Leśna 1,500 0,600
52. ul. 3- go Maja 0,500 0,500
53. ul. Armii Krajowej 0,400 0,400
54. ul. Matejki 0,100 0
55. ul. Myśliwska 1,300 1,300
56. ul. Króla Zygmunta Augusta 0,200 0,200
57. ul. E. Orzeszkowej 0,200 0
58. ul. Partyzantów 0,200 0
59. ul. Piaskowa 1,200 0
60. ul. Powst. Styczniowych 0,100 0
61. ul. Bolesława Prusa 0,100 0,100
62. ul. Pułaskiego 0,400 0
63. ul. Reymonta 0,200 0
64. ul. Sanowa 0,400 0,400
65. ul. Sikorskiego 0,400 0,400
66. ul. Słowackiego 0,500 0,500
67. ul. Stalowa 0,500 0,500
68. ul. Stróżańska 1,500 1,500
69. ul. Szkolna 0,200 0,200
70. ul. Szpitalna 0,200 0
71. ul. Jana Pawła II 0,500 0,500
72. ul. Targowa 0,600 0,400
73. ul. Harcerska 0,200 0,200
74. ul. Wałowa 0,600 0,400
75. ul. Wałowa Boczna 0,100 0
76. ul. Grota Roweckiego 0,400 0
77. ul. Gen. L. Okulickiego 0,600 0
78. ul. Wesoła 0,200 0
79. ul. Wieniawskiego 0,300 0,300
80. ul. Zielona 0,100 0
81. ul. Zwycięstwa 0,100 0,100
82. ul. Żeromskiego 0,100 0,100
83. ul. Żwirki i Wigury 0,500 0,500
84. ul. Wojska Polskiego 0,200 0
85. ul. Doliny 2,200 2,200
Razem drogi gminne 41,300 27,600
Ogółem gmina i miasto 82,200 68,400
Źródło: UGiM Rudnik nad Sanem 1999 r.

Przez teren gminy i miasta przechodzi linia kolejowa relacji Rozwadów - Przeworsk, zelektryfikowana w roku 1990.

W celu poprawy warunków transportu i bezpieczeństwa ruchu w mieście i gminie zakłada się modernizację całego systemu drogowego.