XIII ogólnopolski turniej szachowy

    R U D N I K   N A D  S A N E M

Tutaj szczegółowe Wyniki Turnieju 2002  ściągnij zip-a
Zobacz zdjęcia

WYNIKI:

Grupa A
Place Name Loc Id Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.

1 COLIN, Vincent 2293 Francja 7.5 42.0 53.0 38.5
2 MIKRUT, Dariusz m 2375 Zelmer Rzeszow 7 38.5 49.0 35.0
3 ZIELINSKI, Przemyslaw k+ 2261 Goniec Staniatki 6.5 41.0 51.5 36.0
4 Probola, Ryszard k 2194 TDK Tomaszow Lubelski 6.5 40.0 51.5 36.0
5 SKALSKI, Michal k+/I++ 2186 Gornovia Smak Eko Gorno 6.5 37.5 47.0 32.5
6 CABA, Tomasz I++ 2097 LKS Rolnik Roza 6.5 37.0 46.0 33.0
7 PULIK, Krzysztof I+ 2145 Zelmer Rzeszow 6.5 35.5 46.5 34.5
8 SLABEK, Grzegorz k 2235 KKSz Krakow 6 40.0 49.5 32.5
9 KOPACZ, Grzegorz K 2277 Gornovia Smak Eko Gorno 6 38.5 48.5 33.5
10 WOZNIAK, Maciej I++ 2116 Zelmer Rzeszow 6 33.5 44.0 28.5

 

Grupa B
Place Name Loc Id Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.

1 PRUS, Piotr III 1600 FLIK Sandomierz 7.5 38.0 49.0 35.5
2 BALAWENDER, Maciej III 1600 Stalowa Wola 7 37.5 47.5 37.5
3 SADZIKOWSKI, Daniel III 1600 Hetman Koronny Trzebinia 6.5 39.0 49.5 33.5
4 MOSKWINSKI, Marek III 1600 Polonia Warszawa 6.5 38.5 50.0 32.5
5 KASPEREK, Joanna II 1601 Rolnik Roza 6.5 38.5 49.0 33.0
6 ZIOBRO, Tadeusz III 1600 Zwieczyca 6.5 36.5 47.5 30.5
7 KILIAN, Agnieszka II 1601 Sokol Mielec 6 37.5 49.0 27.0
8 SEBZDA, Radoslaw III 1600 Orzel Rudnik 6 35.0 45.0 30.5
9 DZIEDZIC, Mariusz III 1600 Unia Nowa Sarzyna 5.5 40.0 47.5 32.0
10 PINTAL, Tomasz III 1600 Stalowa Wola 5.5 38.0 49.0 30.5

 

Grupa C
Place Name Loc Id Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.

1 KASPEREK, Rafal I 2000 Rolnik Roza 7.5 40.5 51.5 40.5
2 LATOSZEK, Pawel II 1800 MDK Jaslo 7 40.5 53.0 36.5
3 LESICZKA, Janusz III 1600 TKS Tarnobrzeg 6.5 40.5 52.5 35.0
4 OZGA, Magdalena III 1400 Orzel Rudnik nad Sanem 6.5 38.0 48.5 32.5
5 SZEWCZYK, Mariusz III 1600 Gornovia Gorno 6.5 34.0 42.5 29.5
6 BALANDYNOWICZ, Wojciech III 1600 UMOS Krosno 6 38.0 49.5 30.0
7 STEC, Jakub IV 1400 Orzel Rudnik 6 37.5 48.0 30.0
8 SYCZ, Dariusz II 1800 Brzozowia Brzozow 6 35.0 45.5 33.0
9 PIEKUT, Tomasz III 1600 Gornovia Gorno 6 34.5 43.5 27.5
10 SYGULSKA, Anna II 1600 Rolnik Roza 5.5 42.0 54.5 32.0